Informations mises à jour le 01/12/22 - 17h55
- ExploitationISAGRI1
- ParcelleISAGRI2
- VariétéANNABELLE
- Date de levée18/05/2022
Conseil: Un traitement était préconisé le 24/09/2022. Traiter le 29/11/2022 avec un pénétrant
| 20/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | |||||||||||||
Réel |
Prévu |
Réel |
Prévu |
Réel |
Prévu |
||||||||||||||
| Réserve de spores | |||||||||||||||||||
| Réserve de spores | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
| Index de contamination | |||||||||||||||||||
| Index de contamination | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
| Poids de contamination | |||||||||||||||||||
| Poids de contamination | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
| Potentiel de sporulation | |||||||||||||||||||
| Potentiel de sporulation | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
| Pluie (en mm) | |||||||||||||||||||
| Pluie (en mm) | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | ||||||||||||
| Résistance au lessivage restante (en mm) | |||||||||||||||||||
| Résistance au lessivage restante (en mm) | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
| Parcelle protégée ? | |||||||||||||||||||
| Parcelle protégée ? | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||
- Pas de risque
- Vigilance
- Risque
- Non calculé